Preise Dezember - April
Ferienwohnung Preisliste: Winter / Frühjahr 2011 / 2012

Ferienwohnungen Nr: 2 | 5 | 8 | 9 - 1-Zimmer-Wohnung ca. 41 qm für 2 Personen
| 09.12.11 – 22.12.11 | 55,50 € |
| 22.12.11 – 08.01.12 | 75,00 € |
| 08.01.12 – 28.01.12 | 55,50 € |
| 28.01.12 – 12.02.12 | 64,00 € |
| 12.02.12 – 26.02.12 | 68,00 € |
| 26.02.12 – 10.03.12 | 64,00 € |
| 10.03.12 – 15.04.12 | 55,50 € |
Ferienwohnungen Nr: 3 | 4 | 12 - 2-Zimmer-Wohnung ca. 50 und 54 qm für 2 Personen
| 09.12.11 – 22.12.11 | 66,50 € |
| 22.12.11 – 08.01.12 | 100,00 € |
| 08.01.12 – 28.01.12 | 66,50 € |
| 28.01.12 – 12.02.12 | 80,00 € |
| 12.02.12 – 26.02.12 | 85,00 € |
| 26.02.12 – 10.03.12 | 80,00 € |
| 10.03.12 – 15.04.12 | 66,50 € |
Ferienwohnungen Nr: 11| 13 - 2-Zimmer-Wohnung ca. 36 und 46 qm für 2 Personen
| 09.12.11 – 22.12.11 | 59,50 € |
| 22.12.11 – 08.01.12 | 90,00 € |
| 08.01.12 – 28.01.12 | 59,50 € |
| 28.01.12 – 12.02.12 | 72,00 € |
| 12.02.12 – 26.02.12 | 76,00 € |
| 26.02.12 – 10.03.12 | 72,00 € |
| 10.03.12 – 15.04.12 | 59,50 € |
Ferienwohnung Nr: 6 - 3-Zimmer-Wohnung ca. 65 qm für 4 Personen
| 09.12.11 – 22.12.11 | 97,00 € |
| 22.12.11 – 08.01.12 | 135,00 € |
| 08.01.12 – 28.01.12 | 97,00 € |
| 28.01.12 – 12.02.12 | 112,00 € |
| 12.02.12 – 26.02.12 | 130,00 € |
| 26.02.12 – 10.03.12 | 112,00 € |
| 10.03.12 – 15.04.12 | 97,00 € |
Ferienwohnung Nr: 10 - 1-Zimmer-Wohnung ca. 35 qm für 2 Personen
| 09.12.11 – 22.12.11 | 48,00 € |
| 22.12.11 – 08.01.12 | 75,00 € |
| 08.01.12 – 28.01.12 | 48,00 € |
| 28.01.12 – 12.02.12 | 59,00 € |
| 12.02.12 – 26.02.12 | 62,00 € |
| 26.02.12 – 10.03.12 | 59,00 € |
| 10.03.12 – 15.04.12 | 48,00 € |
Zimmer Preisliste: Winter / Frühjahr 2011 / 2012

Doppelzimmer inkl. Oberstdorfer Frühstücksbuffet (Nr. 14, 16) ca. 36 qm für 2 Personen
| 09.12.11 – 24.12.11 | 85,00 € |
| 24.12.11 – 08.01.12 | 120,00 € |
| 08.01.12 – 28.01.12 | 85,00 € |
| 28.01.12 – 12.02.12 | 95,00 € |
| 12.02.12 – 26.02.12 | 110,00 € |
| 26.02.12 – 10.03.12 | 95,00 € |
| 10.03.12 – 15.04.12 | 85,00 € |
Einzelzimmer inkl. Oberstdorfer Frühstücksbuffet (Nr. 15) ca. 24 qm
| 09.12.11 – 24.12.11 | 51,00 € |
| 24.12.11 – 08.01.12 | 70,00 € |
| 08.01.12 – 28.01.12 | 51,00 € |
| 28.01.12 – 12.02.12 | 51,00 € |
| 12.02.12 – 26.02.12 | 60,00 € |
| 26.02.12 – 10.03.12 | 51,00 € |
| 10.03.12 – 15.04.12 | 51,00 € |
Einzelzimmer inkl. Oberstdorfer Frühstücksbuffet (Nr. 17) ca. 19 qm
| 09.12.11 – 24.12.11 | 46,00 € |
| 24.12.11 – 08.01.12 | 65,00 € |
| 08.01.12 – 28.01.12 | 46,00 € |
| 28.01.12 – 12.02.12 | 46,00 € |
| 12.02.12 – 26.02.12 | 55,00 € |
| 26.02.12 – 10.03.12 | 46,00 € |
| 10.03.12 – 15.04.12 | 46,00 € |
Online Buchung
Preisliste zum Downloaden als PDF
Gästehaus Sinz Preisliste 2011/2012Bitte beachten Sie – Extras & Zusatzkosten:
- Endreinigung pro Ferienwohnung: WoNr. 2,5,8,9,10 37,00 EUR; WoNr. 3,4,11,12,13 42 EUR; WoNr. 6 50,00 EUR
- jede weitere Person pro Ferienwohnung 10,00 EUR
- Frühstück 9,50 EUR/Person
Alle genannten Preise verstehen sich pro Nacht und sind zzgl. Kurabgabe.
Alle genannten Preise sind inkl. MwSt. und in EUR.
Bettwäsche, Handtücher und Tischwäsche sind bei allen Ferienwohnungen und Gästezimmern inklusive.
Preise bei Einzelbelegung und für Kinder gerne auf Anfrage.
Unsere Service
Aktuelles Angebot
Ski² - Wir bieten Ihnen eine attraktive „Rundum-Sorglos-Pauschale“, ab 3 Nächte mit Skipass inklusive an.
Online Gallerie
Kontakt
Gästehaus SinzKüferstr. 1
D-87561 Oberstdorf
Tel: 08322 - 4682
info@oberstdorf-gaestehaus.de;




